76'
MERIAME TERCHOUN
2
0
45
90
44 min
Carton jaune
56 min
But marqué
57 min
74 min
76 min
But encaissé
MERIAME TERCHOUN
82 min
Carton jaune
85 min
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS ÉQUIPE
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
| 1 | OL LYONNES | 60 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 76 | 11 | 65 | ||
| 2 | PARIS FC | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 46 | 16 | 30 | ||
| 3 | PARIS SAINT-GERMAIN | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 48 | 26 | 22 | ||
| 4 | FC NANTES | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 34 | 8 | ||
| 5 | FC FLEURY 91 | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 27 | 21 | 6 | ||
| 6 | DIJON FCO | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 21 | 28 | -7 | ||
| 7 | RC STRASBOURG ALSACE | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 0 | 0 | 26 | 38 | -12 | ||
| 8 | HAVRE AC | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 25 | 45 | -20 | ||
| 9 | OLYMPIQUE MARSEILLE | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 0 | 0 | 26 | 44 | -18 | ||
| 10 | MHSC FEMININES | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 0 | 0 | 28 | 45 | -17 | ||
| 11 | RC LENS | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 0 | 0 | 20 | 50 | -30 | ||
| 12 | AS SAINT ETIENNE | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 0 | 0 | 11 | 38 | -27 |
gardiennes
défenseures
milieux
attaquantes
M A
R L
F P
E J
M R
S G
S J
D P
C P
L A
A G
REMPLAÇANTS
RENDEZ-VOUS
NC
NC


Commentaires