Carrière
Né à : Orléans
| Parcours junior | ||
|---|---|---|
| Années | Club | |
| 2000-2005 | ||
| 2005-2007 | ||
| 2006-2008 | ||
| 2007-2008 | ||
| 2008-2010 | ||
| Parcours senior | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2010-2011 | 3 (0) | |
| 2011-2013 | 38 (3) | |
| 2013 | 0 (0) | |
| 2013 | → |
13 (7) |
| 2013-2015 | 81 (15) | |
| 2015-2017 | 16 (1) | |
| 2016-2017 | → |
63 (19) |
| 2017-2021 | 137 (52) | |
| 2021-2023 | 38 (8) | |
| 2023-2025 | 73 (15) | |
| 2025- | 0 (0) | |
| Sélections en équipe nationale | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2011 | 3 (0) | |
| 2012 | 2 (0) | |
| 2012-2013 | 16 (7) | |
| 2013-2014 | 10 (7) | |
| 2017- | 10 (1) | |
| 2021 | 3 (0) | |
STATS JOUEUR
| LIGUE 1 MCDONALD'S | 29 | 27 | 2 | 2246 | 9 | 5 | 5 | 0 |
| Amical / Coupe | 4 | 2 | 2 | 170 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 33 | 29 | 4 | 2416 | 10 | 8 | 5 | 0 |

