Classements - RC LENS N3 - N3 poule E
| Rang | Joueur | Passes | Matchs | Passes/Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NASSIM AIT MOUHOU | 3 | 22 | 0.14 |
| 2 | TOM POUILLY | 2 | 11 | 0.18 |
| 3 | OSCAR QUENTIN DAVID LENNE | 1 | 17 | 0.06 |
| 4 | HERVE BOUA DIE DASAHON JUNIOR | 1 | 23 | 0.04 |
| 5 | JEREMY AGBONIFO | 0 | 3 | 0 |
| - | KYLLIAN ANTONIO | 0 | 5 | 0 |
| - | ISMAEL AOUAD | 0 | 16 | 0 |
| - | SIDI BANE | 0 | 9 | 0 |
| - | LEO BAUDE | 0 | 2 | 0 |
| - | ANTHONY BERMONT | 0 | 0 | 0 |
| - | AMINE BOUKEMOUCHE | 0 | 0 | 0 |
| - | ANDRIJA BULATOVIC | 0 | 0 | 0 |
| - | MAMADOU KOTO CAMARA | 0 | 24 | 0 |
| - | GABIN CAPUANO | 0 | 21 | 0 |
| - | NIDAL CELIK | 0 | 3 | 0 |
| - | ADAM DELPLACE | 0 | 18 | 0 |
| - | FLORIAN DEWAELE | 0 | 15 | 0 |
| - | ALPHA DIALLO | 0 | 19 | 0 |
| - | CHRIST-SAMUEL MANASSE DIE | 0 | 10 | 0 |
| - | KEMBO DILIWIDI | 0 | 12 | 0 |
| - | ILAN DUCOURTIOUX | 0 | 9 | 0 |
| - | NEIL EL AYNAOUI | 0 | 1 | 0 |
| - | MATTEO ESCOUFLAIRE | 0 | 1 | 0 |
| - | DJULIAN FERNOC | 0 | 1 | 0 |
| - | RAYAN FOFANA | 0 | 12 | 0 |
| - | STEVEN FORTES | 0 | 7 | 0 |
| - | PIERRE ISMAELO GANIOU | 0 | 6 | 0 |
| - | RYAN GEORGE | 0 | 14 | 0 |
| - | GREGOIRE HERBIN | 0 | 26 | 0 |
| - | ILAN JOURDREN | 0 | 0 | 0 |
| - | ROMAN KAROLEWICZ | 0 | 5 | 0 |
| - | HERVE KOFFI KOUAKOU | 0 | 2 | 0 |
| - | DAIVY LEFRANC-YEBOAH | 0 | 1 | 0 |
| - | TREVOR LETELLIER | 0 | 0 | 0 |
| - | DAYANN LINYON | 0 | 0 | 0 |
| - | AHMED MAJID | 0 | 23 | 0 |
| - | LUCAS MALFOY | 0 | 4 | 0 |
| - | FEDWAN MESSAOUDI | 0 | 0 | 0 |
| - | M'BALA NZOLA | 0 | 1 | 0 |
| - | HAMZAT OJEDIRAN | 0 | 5 | 0 |
| - | LUCAS ROBBE | 0 | 0 | 0 |
| - | SOULEYMAN SAGNAN | 0 | 20 | 0 |
| - | MARTIN SATRIANO | 0 | 1 | 0 |
| - | MOHAMED SEDDIK | 0 | 2 | 0 |
| - | AYANDA SISHUBA | 0 | 1 | 0 |
| - | VALENTIN WOJTKOWIAK | 0 | 16 | 0 |

