Classements - RC LENS N3 - N3 poule E
| Rang | Joueur | Buts | Matchs | Buts/Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GABIN CAPUANO | 18 | 21 | 0.86 |
| 2 | NASSIM AIT MOUHOU | 11 | 22 | 0.50 |
| 3 | TOM POUILLY | 8 | 11 | 0.73 |
| 4 | KEMBO DILIWIDI | 6 | 12 | 0.50 |
| 5 | VALENTIN WOJTKOWIAK | 5 | 16 | 0.31 |
| 6 | ISMAEL AOUAD | 4 | 16 | 0.25 |
| 7 | HERVE BOUA DIE DASAHON JUNIOR | 4 | 23 | 0.17 |
| - | AHMED MAJID | 4 | 23 | 0.17 |
| 8 | RAYAN FOFANA | 2 | 12 | 0.17 |
| 9 | MAMADOU KOTO CAMARA | 2 | 24 | 0.08 |
| 10 | ANTHONY BERMONT | 2 | 0 | 0 |
| 11 | AYANDA SISHUBA | 1 | 1 | 1.00 |
| 12 | HAMZAT OJEDIRAN | 1 | 5 | 0.20 |
| 13 | SIDI BANE | 1 | 9 | 0.11 |
| 14 | CHRIST-SAMUEL MANASSE DIE | 1 | 10 | 0.10 |
| 15 | ALPHA DIALLO | 1 | 19 | 0.05 |
| 16 | JEREMY AGBONIFO | 0 | 3 | 0 |
| - | KYLLIAN ANTONIO | 0 | 5 | 0 |
| - | LEO BAUDE | 0 | 2 | 0 |
| - | AMINE BOUKEMOUCHE | 0 | 0 | 0 |
| - | ANDRIJA BULATOVIC | 0 | 0 | 0 |
| - | NIDAL CELIK | 0 | 3 | 0 |
| - | ADAM DELPLACE | 0 | 18 | 0 |
| - | FLORIAN DEWAELE | 0 | 15 | 0 |
| - | ILAN DUCOURTIOUX | 0 | 9 | 0 |
| - | NEIL EL AYNAOUI | 0 | 1 | 0 |
| - | MATTEO ESCOUFLAIRE | 0 | 1 | 0 |
| - | DJULIAN FERNOC | 0 | 1 | 0 |
| - | STEVEN FORTES | 0 | 7 | 0 |
| - | PIERRE ISMAELO GANIOU | 0 | 6 | 0 |
| - | RYAN GEORGE | 0 | 14 | 0 |
| - | GREGOIRE HERBIN | 0 | 26 | 0 |
| - | ILAN JOURDREN | 0 | 0 | 0 |
| - | ROMAN KAROLEWICZ | 0 | 5 | 0 |
| - | HERVE KOFFI KOUAKOU | 0 | 2 | 0 |
| - | DAIVY LEFRANC-YEBOAH | 0 | 1 | 0 |
| - | OSCAR QUENTIN DAVID LENNE | 0 | 17 | 0 |
| - | TREVOR LETELLIER | 0 | 0 | 0 |
| - | DAYANN LINYON | 0 | 0 | 0 |
| - | LUCAS MALFOY | 0 | 4 | 0 |
| - | FEDWAN MESSAOUDI | 0 | 0 | 0 |
| - | M'BALA NZOLA | 0 | 1 | 0 |
| - | LUCAS ROBBE | 0 | 0 | 0 |
| - | SOULEYMAN SAGNAN | 0 | 20 | 0 |
| - | MARTIN SATRIANO | 0 | 1 | 0 |
| - | MOHAMED SEDDIK | 0 | 2 | 0 |

