Carrière
| Parcours junior | ||
|---|---|---|
| Années | Club | |
| 2002-2008 | ||
| 2008-2010 | ||
| Parcours senior | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2010-2013 | 94 (0) | |
| 2013-2015 | 102 (0) | |
| 2015-2017 | 23 (0) | |
| 2017 | → |
24 (0) |
| 2017-2021 | 123 (0) | |
| 2021 | → |
3 (0) |
| 2021-2022 | 9 (0) | |
| 2022-2023 | 11 (0) | |
| 2023-2024 | 64 (0) | |
| 2024-Janv 2025 | 1 (0) | |
| Janv 2025-2025 | 14 (0) | |
| 2025- | ||
| Sélections en équipe nationale | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2011-2012 | 6 (0) | |
| 2012- | 98 (0) | |
Palmarès
En club
- Vainqueur de la Coupe de Belgique en 2015.
En sélection
- Vainqueur de la Coupe d'Asie des nations en 2015.
Distinctions personnelles
- Médaille Joe Marston en 2011.
- Gardien de l'année au Gala du Footballeur Pro de l'année en 2014 et 2015.
- Gardien de but de l'année en 2014.
- Meilleur gardien de but de la Coupe d'Asie des nations 2015.
- Nommé dans l'équipe-type de la Coupe d'Asie des nations 2015.
STATS JOUEUR
| LIGUE 1 MCDONALD'S | 14 | 14 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical / Coupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 14 | 14 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 |

