Carrière
| Parcours junior | ||
|---|---|---|
| Années | Club | |
| 2003-2005 | ||
| 2005-2009 | ||
| 2009-2013 | ||
| Parcours senior | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2013-2016 | 61 (9) | |
| 2016-2020 | 145 (15) | |
| 2020-2022 | 46 (1) | |
| 2022-Déc 2024 |
11 (0) |
|
| Total |
268 (26) |
|
Palmarès
STATS JOUEUR
| LIGUE 1 MCDONALD'S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical / Coupe | 2 | 0 | 2 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 2 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 |

