Carrière
Né à : Courcouronnes
| Nationalité | ||
|---|---|---|
| Parcours junior | ||
|---|---|---|
| Années | Club | |
| 2009-2016 | ||
| 2016-2018 | ||
| 2018-2020 | ||
| Parcours professionnel | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2020-2023 | 92(32) | |
| 2023-2024 | 36 (12) | |
| 2024- | ||
| Sélections en équipe nationale | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2019 | 2 (0) | |
| 2019 | 1 (0) | |
| 2021 | 10 (4) | |
| 2022 | 2 (0) | |
| 2022- | 6 (1) | |
STATS JOUEUR
| LIGUE 1 MCDONALD'S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical / Coupe | 6 | 3 | 3 | 237 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 3 | 3 | 237 | 4 | 0 | 0 | 0 |

