Classements - RC LENS N3 - N3 poule G
| Rang | Joueur | Buts | Matchs | Buts/Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAM ABEDDOU | 11 | 22 | 0.50 |
| 2 | ANTHONY BERMONT | 5 | 24 | 0.21 |
| 3 | KEMBO DILIWIDI | 4 | 14 | 0.29 |
| 4 | OSCAR CORTES | 3 | 6 | 0.50 |
| 5 | AYANDA SISHUBA | 3 | 12 | 0.25 |
| 6 | OSCAR QUENTIN DAVID LENNE | 3 | 17 | 0.18 |
| 7 | KENY ROGER MBALA | 3 | 20 | 0.15 |
| 8 | NEIL EL AYNAOUI | 2 | 1 | 2.00 |
| 9 | FODE SYLLA | 2 | 19 | 0.11 |
| 10 | ADRIEN THOMASSON | 1 | 1 | 1.00 |
| 11 | MAMADOU KOTO CAMARA | 1 | 2 | 0.50 |
| 12 | ISMAEL AOUAD | 1 | 6 | 0.17 |
| 13 | NOAH DILIBERTO | 1 | 7 | 0.14 |
| 14 | SEAN EARVIN TORMIN | 1 | 10 | 0.10 |
| 15 | PIERRE ISMAELO GANIOU | 1 | 22 | 0.05 |
| 16 | MARCEAU APPERRY | 1 | 25 | 0.04 |
| - | TOM POUILLY | 1 | 23 | 0.04 |
| 17 | KAIS BENABDELOUAHED | 0 | 6 | 0 |
| - | NOLAN HAMIDOU BONTE | 0 | 16 | 0 |
| - | HERVE BOUA DIE DASAHON JUNIOR | 0 | 4 | 0 |
| - | AMINE BOUKEMOUCHE | 0 | 0 | 0 |
| - | JIMMY CABOT | 0 | 1 | 0 |
| - | JHOANNER CHAVEZ | 0 | 1 | 0 |
| - | ADAM DELPLACE | 0 | 2 | 0 |
| - | FLORIAN DEWAELE | 0 | 3 | 0 |
| - | MATTEO ESCOUFLAIRE | 0 | 9 | 0 |
| - | RAYAN FOFANA | 0 | 6 | 0 |
| - | RYAN GEORGE | 0 | 3 | 0 |
| - | MORGAN GUILAVOGUI | 0 | 1 | 0 |
| - | MASSADIO HAIDARA | 0 | 1 | 0 |
| - | GREGOIRE HERBIN | 0 | 24 | 0 |
| - | ROMAN KAROLEWICZ | 0 | 3 | 0 |
| - | ABDUKODIR KHUSANOV | 0 | 1 | 0 |
| - | JEAN-LOUIS LECA | 0 | 1 | 0 |
| - | FAITOUT MAOUASSA | 0 | 3 | 0 |
| - | YANNICK PANDOR | 0 | 20 | 0 |
| - | DAVID PEREIRA DA COSTA | 0 | 1 | 0 |
| - | SIMON RAMET | 0 | 20 | 0 |
| - | SOULEYMAN SAGNAN | 0 | 8 | 0 |
| - | WESLEY ZAHIBO | 0 | 12 | 0 |

