Carrière
| Parcours junior | ||
|---|---|---|
| Années | Club | |
| ?-2012 | ||
| Parcours senior | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2012-2014 | 44 (3) | |
| 2014-2019 | 155 (28) | |
| 2019-2021 | 64 (10) | |
| 2021- | 0 (0) | |
| Sélections en équipe nationale | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2011 | 1 (0) | |
| 2013 | 1 (0) | |
| 2013-2014 | 6 (1) | |
| 2014-2015 | 5 (2) | |
| 2015-2018 | 4 (0) | |
| 2018- | 15 (1) | |
STATS JOUEUR
| Ligue 1 UBER EATS | 30 | 24 | 6 | 2193 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| Amical / Coupe | 14 | 12 | 2 | 1086 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Total | 44 | 36 | 8 | 3279 | 4 | 4 | 5 | 0 |

