Carrière
| Parcours senior | ||
|---|---|---|
| Années | Club | M.(B.) |
| 2013-2014 | 2 (0) | |
| 2014 | 28 (0) | |
| 2015-2017 | 91 (4) | |
| 2017-2020 | 15 (0) | |
| 2018-2019 | → |
14 (0) |
| 2020-2021 | 35 (2) | |
| 2021- | 0 (0) | |
| Sélections en équipe nationale | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2016 | 6 (0) | |
| 2018- | 3 (0) | |
STATS JOUEUR
| Ligue 1 UBER EATS | 19 | 13 | 6 | 1139 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Amical / Coupe | 9 | 8 | 1 | 684 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 28 | 21 | 7 | 1823 | 6 | 0 | 5 | 0 |

