Carrière
Né à : Abidjan (Côte d'Ivoire)
| Parcours junior | ||
|---|---|---|
| Années | Club | |
| 2003-2005 | ||
| 2005-2007 | ||
| 2007-2014 | ||
| Parcours professionnel | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2015-2017 | 84 (9) | |
| 2017-2022 | 160 (24) | |
| 2022-Fév 2023 | 18 (0) | |
| Fév 2023- | ||
| Sélections en équipe nationale | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2012-2013 | 7 (0) | |
| 2013-2014 | 4 (0) | |
| 2014-2015 | 15 (0) | |
| 2015-2016 | 9 (0) | |
| 2017-2018 | 3 (0) | |
STATS JOUEUR
| Ligue 1 UBER EATS | 29 | 16 | 13 | 1410 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Amical / Coupe | 16 | 9 | 7 | 787 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Total | 45 | 25 | 20 | 2197 | 4 | 2 | 3 | 0 |

