Carrière
Parcours junior | ||
---|---|---|
Années | Club | |
2010-2013 | Garbarnia Cracovie | |
2013 | Wisla Cracovie | |
2013-2014 | Novare Calcio | |
Parcours senior |
||
Années | Club | M.(B.) |
2014-2016 | Lechia Gdańsk | 17 (1) |
2016-2018 | Zagłębie Lubin | 31 (4) |
2018 | → Pogoń Szczecin | 12 (4) |
2018-2020 | Pogoń Szczecin | 43 (18) |
2020-2022 | New England Revolution | 73 (35) |
2022-2023 | RC Lens | 8 (0) |
2023-2024 | → Antalyaspor | 35 (16) |
2024- | FC Midtjylland | |
Sélections en équipe nationale | ||
Années | Équipe | M.(B.) |
2013 | Pologne -17 ans | 2 (0) |
2013-2014 | Pologne -18 ans | 10 (2) |
2014-2015 | Pologne -19 ans | 10 (5) |
2016-2019 | Pologne espoirs | 12 (2) |
2021- | Pologne | 17 (7) |
Palmarès
Revolution de la Nouvelle-Angleterre |
---|
|