Pts | J | Diff | ||
---|---|---|---|---|
1 | LOSC | 58 | 26 | 41 |
2 | ESTAC TROYES | 55 | 26 | 20 |
3 | AMIENS SC | 46 | 26 | 20 |
4 | MONTFERMEIL FC | 43 | 26 | 9 |
5 | PARIS 13 ATLETICO | 43 | 26 | 10 |
6 | RC LENS | 42 | 26 | 15 |
7 | US BOULOGNE CO | 33 | 26 | -9 |
8 | STADE DE REIMS | 31 | 26 | -2 |
9 | VALENCIENNES FC | 31 | 26 | -11 |
10 | JA DRANCY | 29 | 26 | -9 |
11 | TORCY PVMF | 28 | 26 | -8 |
12 | AC BOULOGNE BILL. | 20 | 26 | -22 |
13 | FEIGNIES AULNOYE EFC | 20 | 26 | -28 |
14 | USL DUNKERQUE | 18 | 26 | -26 |
Commentaires