Classements - RC LENS N2 - National 2
| Rang | Joueur | Buts | Matchs | Buts/Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WESLEY ZAHIBO | 4 | 5 | 0.80 |
| 2 | REMY LABEAU LASCARY | 4 | 18 | 0.22 |
| 3 | IBRAHIMA BALDE | 3 | 7 | 0.43 |
| 4 | ANIS HADJ MOUSSA | 3 | 18 | 0.17 |
| 5 | RYAN MERLEN | 3 | 20 | 0.15 |
| 6 | CORENTIN JEAN | 2 | 1 | 2.00 |
| 7 | CHRISTOPHER MAURICE WOOH | 2 | 5 | 0.40 |
| 8 | TOM POUILLY | 2 | 18 | 0.11 |
| 9 | DAVID PEREIRA DA COSTA | 1 | 2 | 0.50 |
| 10 | CHARLES BOLI | 1 | 4 | 0.25 |
| 11 | THIBO DUPONT | 1 | 7 | 0.14 |
| 12 | MAMADOU KOTO CAMARA | 1 | 8 | 0.13 |
| 13 | MALCOLM MUSQUET | 1 | 11 | 0.09 |
| 14 | SOULEYMANE CISSE | 1 | 13 | 0.08 |
| 15 | YACOUBA BARRY | 0 | 14 | 0 |
| - | JOSE CAPON | 0 | 3 | 0 |
| - | MOHAMED CISSE | 0 | 8 | 0 |
| - | DENZEL CUSTOS | 0 | 12 | 0 |
| - | AUGUSTIN DELBECQUE | 0 | 7 | 0 |
| - | NOLAN GILLOT | 0 | 10 | 0 |
| - | BILAL HAMDI | 0 | 6 | 0 |
| - | OUMAR KAMARA | 0 | 9 | 0 |
| - | YANN MAEL KEMBO DIANTELA | 0 | 6 | 0 |
| - | VALENTINO RODRIGUES LESIEUR | 0 | 1 | 0 |
| - | VALENTIN LHERMITTE | 0 | 1 | 0 |
| - | ADRIEN LOUVEAU | 0 | 7 | 0 |
| - | THIBAULT MARECHAL | 0 | 9 | 0 |
| - | ADAM OUDJANI | 0 | 1 | 0 |
| - | YANNICK PANDOR | 0 | 19 | 0 |
| - | BRAYANN PEREIRA | 0 | 10 | 0 |
| - | ILANN PETRISOT | 0 | 1 | 0 |
| - | CORY CHEIKH SENE | 0 | 16 | 0 |
| - | AYANDA SISHUBA | 0 | 7 | 0 |
| - | SAMBA SOW | 0 | 6 | 0 |
| - | MAMADOU THIAM | 0 | 5 | 0 |
| - | SEAN EARVIN TORMIN | 0 | 6 | 0 |
| - | JONATHAN VARANE | 0 | 5 | 0 |
| - | TITOUAN WILZIUS | 0 | 0 | 0 |

