Carrière
Né à : PARIS
| Nat. sportive | ||
|---|---|---|
| Parcours junior | ||
|---|---|---|
| Années | Club | |
| 2004-2010 | ||
| 2010-2013 | ||
| 2013-2014 | ||
| Parcours professionnel | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2014-2016 | 0 (0) | |
| 2014-2015 | → |
25 (1) |
| 2015-2016 | → |
33 (0) |
| 2016-2020 | 110 (11) | |
| 2020- | 0 (0) | |
| Sélections en équipe nationale | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2010-2011 | 12 (7) | |
| 2011-2012 | 11 (1) | |
| 2012-2013 | 7 (2) | |
| 2013 | 3 (1) | |
| 2017- | 4 (1) | |
STATS JOUEUR
| Ligue 1 | 38 | 38 | 0 | 3367 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| Amical / Coupe | 9 | 8 | 1 | 702 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 47 | 46 | 1 | 4069 | 10 | 2 | 3 | 0 |

