Carrière
Parcours junior | ||
---|---|---|
Années | Club | |
?-2012 | Lechia Gdańsk | |
Parcours senior | ||
Années | Club | M.(B.) |
2012-2014 | Lechia Gdańsk | 44 (3) |
2014-2019 | Jagiellonia Białystok | 155 (28) |
2019-2021 | Chicago Fire | 64 (10) |
2021- | RC Lens | 0 (0) |
Sélections en équipe nationale | ||
Années | Équipe | M.(B.) |
2011 | Pologne -16 ans | 1 (0) |
2013 | Pologne -18 ans | 1 (0) |
2013-2014 | Pologne -19 ans | 6 (1) |
2014-2015 | Pologne -20 ans | 5 (2) |
2015-2018 | Pologne espoirs | 4 (0) |
2018- | Pologne | 15 (1) |
STATS JOUEUR
Ligue 1 | 37 | 28 | 9 | 2453 | 6 | 5 | 5 | 0 |
Amical / Coupe | 2 | 2 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 39 | 30 | 9 | 2602 | 6 | 5 | 5 | 0 |