Carrière
| Nationalité | ||
|---|---|---|
| Parcours junior | ||
|---|---|---|
| Années | Club | |
| -2013 | ||
| 2013-2014 | ||
| 2013-2017 | ||
| Parcours senior | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2017-2021 | 44 (3) | |
| 2019-2020 | → |
10 (0) |
| 2020-2021 | → |
33 (2) |
| 2021- | 1 (0) | |
STATS JOUEUR
| Ligue 1 | 33 | 32 | 1 | 2864 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| Amical / Coupe | 5 | 5 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 37 | 1 | 3250 | 2 | 0 | 7 | 1 |

