Carrière
Né: Strasbourg
| Parcours junior | ||
|---|---|---|
| Années | Club | |
| 1998-2000 | ||
| 2000-2010 | ||
| 2010-2013 | ||
| Parcours senior | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2013-2015 | 46 (14) | |
| 2015-2016 | 24 (0) | |
| 2016-2017 | 34 (2) | |
| 2017-2018 | 29 (1) | |
| 2018-2020 | 65 (8) | |
| 2020- | 0 (0) | |
STATS JOUEUR
| Ligue 1 | 37 | 35 | 2 | 3061 | 5 | 11 | 3 | 0 |
| Amical / Coupe | 10 | 9 | 1 | 801 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 47 | 44 | 3 | 3862 | 6 | 14 | 3 | 0 |

