Carrière
Né: Strasbourg
Parcours junior | ||
---|---|---|
Années | Club | |
1998-2000 | FC Osthoffen | |
2000-2010 | RC Strasbourg | |
2010-2013 | ASPV Strasbourg | |
Parcours senior | ||
Années | Club | M.(B.) |
2013-2015 | SV Linx | 46 (14) |
2015-2016 | US Raon-l'Étape | 24 (0) |
2016-2017 | US Avranches | 34 (2) |
2017-2018 | US Quevilly-Rouen | 29 (1) |
2018-2020 | Arminia Bielefeld | 65 (8) |
2020- | RC Lens | 0 (0) |
STATS JOUEUR
Ligue 1 | 37 | 35 | 2 | 3061 | 5 | 11 | 3 | 0 |
Amical / Coupe | 10 | 9 | 1 | 801 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Total | 47 | 44 | 3 | 3862 | 6 | 14 | 3 | 0 |