13'
A. ZENELI
0
45
90
13 min
But encaissé
A. ZENELI
61 min
Passe décisive
But marqué
80 min
86 min
19:00 - 13 février 2021
Arbitre Central
ERIC WATTELLIER
ERIC WATTELLIER
Arbitre(s) assistant(s) AURELIEN BERTHOMIEU MATTHIEU LOMBARD
NC
RÉSUMÉ DU MATCH
REGRETS LENSOIS. Dans une atmosphère des plus glaciales, le Racing voulait entretenir la flamme qui l’anime depuis le début de saison lors de ce déplacement à Reims. Les premières étincelles étaient lensoises, très présents à la récupération et habiles dans les projections. Les Sang et Or se faisaient néanmoins surprendre sur la première incursion rémoise et concédaient le score par Zeneli. Un but qui réveillait quelque peu les locaux mais Leca restait vigilant. Beaucoup de regrets dans cette première période, d’autant qu’une égalisation tendait les bras aux Lensois mais Kakuta manquait son penalty. Les 45 minutes suivantes étaient à sens unique tant la domination était lensoise. Des combinaisons, des centres, des frappes et seulement 1 but, celui de Sotoca à la 61e minute. Les hommes de Franck Haise auront beaucoup tenté mais auront buté sur un Rajkovic décisif à plusieurs reprises. Des situations manquées qui laisseront un goût amer au Racing tant les 3 points étaient mérités.HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS ÉQUIPE
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1 | LOSC Lille | 83 | 38 | 24 | 11 | 3 | 64 | 23 | +41 |
2 | Paris Saint-Germain T S C | 82 | 38 | 26 | 4 | 8 | 86 | 28 | +58 |
3 | AS Monaco | 78 | 38 | 24 | 6 | 8 | 76 | 42 | +34 |
4 | Olympique lyonnais | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 81 | 43 | +38 |
5 | Olympique de Marseille | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 54 | 47 | +7 |
6 | Stade rennais FC | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 52 | 40 | +12 |
7 | RC Lens P | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 55 | 54 | +1 |
8 | Montpellier HSC | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 60 | 62 | -2 |
9 | OGC Nice | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 50 | 53 | -3 |
10 | FC Metz | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 48 | -4 |
11 | AS Saint-Étienne | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 42 | 54 | -12 |
12 | Girondins de Bordeaux | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 42 | 56 | -14 |
13 | Angers SCO | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 40 | 58 | -18 |
14 | Stade de Reims | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | 50 | -8 |
15 | RC Strasbourg Alsace | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 49 | 58 | -9 |
16 | FC Lorient P | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 50 | 68 | -18 |
17 | Stade brestois 29 | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 50 | 66 | -16 |
18 | FC Nantes | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 47 | 55 | -8 |
19 | Nîmes Olympique | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 40 | 71 | -31 |
20 | Dijon FCO | 21 | 38 | 4 | 9 | 25 | 25 | 73 | -48 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Dirigeants

J L

J G

M H

L B

J C

F M

C D

G K

S F

S B

F S
REMPLAÇANTS
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires