2017-2018
Milieu offensif centre
04/12/90
NC
1.85m
NC
Carrière
Né à : LAGOS Nigeria
Parcours junior | ||
Saisons | Club | |
---|---|---|
2006 | Moderate Stars Academy | |
2007 | Global Crystal Academy | |
2007-2009 | AS Monaco | |
Parcours professionnel 1 | ||
Saisons | Club | M.(B.) |
2009-2011 | AS Monaco | 51 (4) |
2011-2016 | Dynamo Kiev | 72 (10) |
2015 | → Hoverla Oujhorod | 5 (0) |
2015 | → Anji Makhatchkala | 13 (1) |
2016 | → FC Astana | 12 (1) |
Sélections en équipe nationale 2 | ||
Années | Équipe | M.(B.) |
2007 | Nigeria - 17 ans | 5 (1) |
2009-2009 | Nigeria - 20 ans | 2 (0) |
2008- | Nigeria | 8 (1) |
STATS JOUEUR
DOMINO'S LIGUE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amical / Coupe | 2 | 0 | 2 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 2 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 |