Carrière
| Parcours junior | ||
| Saisons | Club | |
|---|---|---|
| 2002-2004 | ||
| 2004-2005 | ||
| Parcours professionnel | ||
| Saisons | Club | M.(B.) |
| 2008-2009 | 32 (15) | |
| 2009-2012 | 19 (3) | |
| 2010 | → |
22 (8) |
| 2010-2011 | → |
16 (1) |
| 2011 | → |
1 (0) |
| 2012 | → |
15 (2) |
| 2013-2014 | 33 (6) | |
| 2014-2015 | 23 (11) | |
| 2015-2016 | 26 (6) | |
| 2016 | 11 (1) | |
| 2016-2017 | 40 (8) | |
| 2017-Janvier 2018 | 13 (1) | |
| Janvier 2018 | → |
17 (1) |
| 2019 | 4 (1) | |
| 2019 | 21 (4) | |
| janv 2021- | ||
| Sélections en équipe nationale | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2008- | 45 (12) | |
STATS JOUEUR
| DOMINO'S LIGUE 2 | 11 | 6 | 5 | 546 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Amical / Coupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 6 | 5 | 546 | 1 | 0 | 1 | 0 |

