Carrière
Né à : CAMBERWELL (Londre)
ANGLETERRE
NATIONALITE : TRINITE ET TOBAGO
| Parcours junior | ||
|---|---|---|
| Saisons | Club | |
| 1999-2007 | ||
| Parcours professionnel | ||
| Saisons | Club | M.(B.) |
| 2007-2008 | 5 (0) | |
| 2008-2013 | 4 (0) | |
| 2009-2010 | → |
10 (2) |
| 2010 | → |
11 (2) |
| 2012 | → |
4 (0) |
| 2012 | → |
4 (0) |
| 2012-2013 | → |
9 (0) |
| 2013 | → |
9 (0) |
| 2013-2014 | 32 (1) | |
| 2014-2016 | 59 (20) | |
| 2016-Janvier2018 | 48 (6) | |
| Janvier 2018-2018 | 8 (0) | |
| 2018-2019 | 20 (0) | |
| 2019-2020 | → |
|
| 2020-Oct 2020 | 20 (0) | |
| Oct 2020-Janv 2021 | |
|
| Janv 2021- | ||
| Sélections en équipe nationale | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2006-2007 | 4 (0) | |
| 2007-2009 |
20 (0) |
|
| 2009-2010 | ||
STATS JOUEUR
| DOMINO'S LIGUE 2 | 11 | 7 | 4 | 683 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Amical / Coupe | 12 | 9 | 3 | 611 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 23 | 16 | 7 | 1294 | 1 | 3 | 1 | 0 |

