Carrière
Né à : BELFORT
| Parcours junior | ||
|---|---|---|
| Saisons | Club | |
| 1996-2002 | ||
| 2002-2008 | ||
| Parcours senior | ||
| Saisons | Club | M.(B.) |
| 2008-2013 | 15 (0) | |
| 2011 | → |
15 (1) |
| 2011-2012 | → |
33 (1) |
| 2013-2014 | 24 (0) | |
| 2015-2016 | 46 (2) | |
| 2016-2017 | 31 (1) | |
| 2017-2018 | 13 (1) | |
| 2018- | 11 (3) | |
| Sélections en équipe nationale | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2006 | 16 (0) | |
| 2007 | 11 (0) | |
| 2008 | 9 (0) | |
| 2009 | 5 (0) | |
| 2010-2011 | 7 (1) | |
STATS JOUEUR
| DOMINO'S LIGUE 2 | 24 | 22 | 2 | 1983 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Amical / Coupe | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 25 | 23 | 2 | 2073 | 1 | 1 | 4 | 0 |

