Classements - RC LENS PRO - DOMINO'S LIGUE 2
| Rang | Joueur | Buts | Matchs | Buts/Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIAN LOPEZ | 18 | 41 | 0.44 |
| 2 | KEVIN FORTUNE | 10 | 50 | 0.20 |
| 3 | IVAN LENDRIC | 7 | 14 | 0.50 |
| 4 | WALID MESLOUB | 5 | 14 | 0.36 |
| 5 | SOULEYMANE DIARRA | 5 | 35 | 0.14 |
| 6 | CYRILLE BAYALA | 3 | 32 | 0.09 |
| 7 | ABDELLAH ZOUBIR | 3 | 42 | 0.07 |
| 8 | HARUNA LUKMAN | 2 | 2 | 1.00 |
| 9 | ABDELRAFIK GERARD | 2 | 16 | 0.13 |
| 10 | KARIM HAFEZ | 2 | 23 | 0.09 |
| 11 | DJIMAN WAIDI KOUKOU | 2 | 26 | 0.08 |
| - | FILIP MARKOVIC | 2 | 25 | 0.08 |
| 12 | DUSAN CVETINOVIC | 2 | 42 | 0.05 |
| 13 | BENJAMIN GOMEL | 1 | 2 | 0.50 |
| 14 | MOUAAD MADRI | 1 | 8 | 0.13 |
| 15 | MOUSSA OUWO MAAZOU | 1 | 11 | 0.09 |
| 16 | MOUNIR CHOUIAR | 1 | 17 | 0.06 |
| - | THOMAS EPHESTION | 1 | 18 | 0.06 |
| 17 | JOHN BOSTOCK | 1 | 23 | 0.04 |
| - | CLEMENT CHANTOME | 1 | 23 | 0.04 |
| - | FREDERIC DUPLUS | 1 | 25 | 0.04 |
| 18 | JEAN RICNER BEELGARDE | 1 | 36 | 0.03 |
| 19 | SIMON BANZA | 0 | 3 | 0 |
| - | GUILLAUME BEGHIN | 0 | 6 | 0 |
| - | VALENTIN BELON | 0 | 0 | 0 |
| - | WILLIAM LUDOVIC BRANDON BIANDA | 0 | 14 | 0 |
| - | MAXENCE CARLIER | 0 | 9 | 0 |
| - | YASSINE CHAH | 0 | 5 | 0 |
| - | LUIS DE JESUS PEREIRA DANKLER | 0 | 13 | 0 |
| - | DIDIER DESPREZ | 0 | 0 | 0 |
| - | BRICE DJA DJEDJE | 0 | 14 | 0 |
| - | NICOLAS DOUCHEZ | 0 | 9 | 0 |
| - | TOM DUCROCQ | 0 | 0 | 0 |
| - | JEAN KEVIN DUVERNE | 0 | 50 | 0 |
| - | ENZO EBOSSE | 0 | 8 | 0 |
| - | MOHAMED FOFANA | 0 | 4 | 0 |
| - | ALEXANDER JOSEPH GERSBACH | 0 | 14 | 0 |
| - | HABIB MAHAMADOU HABIBOU | 0 | 1 | 0 |
| - | CORENTIN LEMAIRE | 0 | 4 | 0 |
| - | ALVARO LEMOS COLLAZO | 0 | 12 | 0 |
| - | ARISTOTE MADIANI | 0 | 3 | 0 |
| - | MODIBO SAGNAN | 0 | 5 | 0 |
| - | N'SANA SIMON | 0 | 3 | 0 |
| - | MOUSSA SYLLA | 0 | 4 | 0 |
| - | CHRISTOS TASOULIS | 0 | 6 | 0 |
| - | JEREMY VACHOUX | 0 | 43 | 0 |
| - | VALENTIN WOJTKOWIAK | 0 | 5 | 0 |

