Carrière
Né à : TARNBY DANEMARK
Parcours junior | ||
---|---|---|
Années | Club | |
-2011 | Brøndby IF | |
Parcours senior | ||
Années | Club | M.(B.) |
2011-2012 | Brøndby IF | 3 (0) |
2013-2015 | Inter Milan | 1 (0) |
2014 | → Strømsgodset IF | 7 (0) |
2015 | FK Haugesund | 12 (0) |
2015-2017 | RC Lens | 26 (4) |
2017 | Grasshopper Zurich | 6 (0) |
2017-2019 | FC Helsingør | 58 (3) |
2019-2020 | Aalborg BK | 40 (9) |
2020-2022 | AGF Aarhus | 55 (5) |
2022- | Śląsk Wrocław | 68 (3) |
Sélections en équipe nationale | ||
Années | Équipe | M.(B.) |
2009-2010 | Danemark -16 ans | 6 (1) |
2010-2011 | Danemark -17 ans | 23 (0) |
2012 | Danemark -18 ans | 2 (0) |
2011-2013 | Danemark -19 ans | 21 (1) |
2012 | Danemark -20 ans | 3 (0) |
2013 | Danemark espoirs | 3 (0) |
STATS JOUEUR
RC LENS PRO | ||||||||
DOMINO'S LIGUE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amical / Coupe | 2 | 0 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RC LENS CFA | ||||||||
CFA | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Amical / Coupe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 3 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |