Classements - RC LENS CFA - CFA
| Rang | Joueur | Passes | Matchs | Passes/Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOUNIR CHOUIAR | 3 | 10 | 0.30 |
| 2 | NADJIB BAOUIA | 3 | 12 | 0.25 |
| 3 | RYAN ADIM GODEFROY | 0 | 19 | 0 |
| - | ABDOUL BA | 0 | 2 | 0 |
| - | VINCENT BAIRAY | 0 | 0 | 0 |
| - | SIMON BANZA | 0 | 10 | 0 |
| - | BILAL BARI | 0 | 21 | 0 |
| - | JEAN RICNER BEELGARDE | 0 | 7 | 0 |
| - | GUILLAUME BEGHIN | 0 | 15 | 0 |
| - | VALENTIN BELON | 0 | 5 | 0 |
| - | WILLIAM BIANDA | 0 | 0 | 0 |
| - | CHARLES BOLI | 0 | 2 | 0 |
| - | ALEXIS BOURIGEAUD | 0 | 0 | 0 |
| - | CHRISTOPHER BOUSSEMART | 0 | 6 | 0 |
| - | CORENTIN CAL | 0 | 1 | 0 |
| - | MAXENCE CARLIER | 0 | 18 | 0 |
| - | YASSINE CHAH | 0 | 0 | 0 |
| - | ARTHUR CHAMPENOIX | 0 | 1 | 0 |
| - | TEDDY CHEVALIER | 0 | 4 | 0 |
| - | DUSAN CVETINOVIC | 0 | 1 | 0 |
| - | THOMAS DA COSTA | 0 | 0 | 0 |
| - | DIDIER DESPREZ | 0 | 18 | 0 |
| - | DJIBRIL DIANI | 0 | 17 | 0 |
| - | TOM DUCROCQ | 0 | 3 | 0 |
| - | JEAN KEVIN DUVERNE | 0 | 0 | 0 |
| - | ENZO EBOSSE | 0 | 12 | 0 |
| - | THOMAS EPHESTION | 0 | 1 | 0 |
| - | MOHAMED FOFANA | 0 | 1 | 0 |
| - | KEVIN FORTUNE | 0 | 0 | 0 |
| - | ABDELRAFIK GERARD | 0 | 2 | 0 |
| - | BENJAMIN GOMEL | 0 | 19 | 0 |
| - | ADAMA GUIRA | 0 | 3 | 0 |
| - | PAULO HENRIQUES DE PINHO | 0 | 9 | 0 |
| - | VICTOR KLONARIDIS | 0 | 0 | 0 |
| - | DJIMAN WAIDI KOUKOU | 0 | 0 | 0 |
| - | LOICK LANDRE | 0 | 1 | 0 |
| - | ANTONIN LELIEVRE | 0 | 0 | 0 |
| - | CORENTIN LEMAIRE | 0 | 4 | 0 |
| - | MARVIN MILVILLE | 0 | 12 | 0 |
| - | PATRICK OLSEN | 0 | 3 | 0 |
| - | MARDOCHE PEMBELE | 0 | 1 | 0 |
| - | NALY RASAMOEL | 0 | 5 | 0 |
| - | HUGO ROBERT | 0 | 17 | 0 |
| - | MODIBO SAGNAN | 0 | 2 | 0 |
| - | ANTHONY SCARAMOZZINO | 0 | 0 | 0 |
| - | KASSIM SIDIBE | 0 | 3 | 0 |
| - | N'SANA SIMON | 0 | 0 | 0 |
| - | MOUSSA SYLLA | 0 | 20 | 0 |
| - | FETHI TERBECH | 0 | 3 | 0 |
| - | JEREMY VACHOUX | 0 | 3 | 0 |
| - | VALENTIN WOJTKOWIAK | 0 | 18 | 0 |
| - | AKIM ZEDADKA | 0 | 4 | 0 |
| - | MILOS ZUKANOVIC | 0 | 9 | 0 |

