Classements - RC LENS CFA - CFA
| Rang | Joueur | Buts | Matchs | Buts/Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RYAN ADIM GODEFROY | 10 | 19 | 0.53 |
| 2 | MILOS ZUKANOVIC | 6 | 9 | 0.67 |
| 3 | SIMON BANZA | 6 | 10 | 0.60 |
| 4 | BILAL BARI | 5 | 21 | 0.24 |
| 5 | TEDDY CHEVALIER | 4 | 4 | 1.00 |
| 6 | CORENTIN LEMAIRE | 3 | 4 | 0.75 |
| 7 | CHRISTOPHER BOUSSEMART | 3 | 6 | 0.50 |
| 8 | BENJAMIN GOMEL | 3 | 19 | 0.16 |
| 9 | GUILLAUME BEGHIN | 2 | 15 | 0.13 |
| 10 | DJIBRIL DIANI | 2 | 17 | 0.12 |
| 11 | VALENTIN WOJTKOWIAK | 2 | 18 | 0.11 |
| 12 | NALY RASAMOEL | 1 | 5 | 0.20 |
| 13 | JEAN RICNER BEELGARDE | 1 | 7 | 0.14 |
| 14 | MOUNIR CHOUIAR | 1 | 10 | 0.10 |
| 15 | NADJIB BAOUIA | 1 | 12 | 0.08 |
| - | MARVIN MILVILLE | 1 | 12 | 0.08 |
| 16 | MAXENCE CARLIER | 1 | 18 | 0.06 |
| - | HUGO ROBERT | 1 | 17 | 0.06 |
| 17 | JEAN KEVIN DUVERNE | 1 | 0 | 0 |
| 18 | ABDOUL BA | 0 | 2 | 0 |
| - | VINCENT BAIRAY | 0 | 0 | 0 |
| - | VALENTIN BELON | 0 | 5 | 0 |
| - | WILLIAM BIANDA | 0 | 0 | 0 |
| - | CHARLES BOLI | 0 | 2 | 0 |
| - | ALEXIS BOURIGEAUD | 0 | 0 | 0 |
| - | CORENTIN CAL | 0 | 1 | 0 |
| - | YASSINE CHAH | 0 | 0 | 0 |
| - | ARTHUR CHAMPENOIX | 0 | 1 | 0 |
| - | DUSAN CVETINOVIC | 0 | 1 | 0 |
| - | THOMAS DA COSTA | 0 | 0 | 0 |
| - | DIDIER DESPREZ | 0 | 18 | 0 |
| - | TOM DUCROCQ | 0 | 3 | 0 |
| - | ENZO EBOSSE | 0 | 12 | 0 |
| - | THOMAS EPHESTION | 0 | 1 | 0 |
| - | MOHAMED FOFANA | 0 | 1 | 0 |
| - | KEVIN FORTUNE | 0 | 0 | 0 |
| - | ABDELRAFIK GERARD | 0 | 2 | 0 |
| - | ADAMA GUIRA | 0 | 3 | 0 |
| - | PAULO HENRIQUES DE PINHO | 0 | 9 | 0 |
| - | VICTOR KLONARIDIS | 0 | 0 | 0 |
| - | DJIMAN WAIDI KOUKOU | 0 | 0 | 0 |
| - | LOICK LANDRE | 0 | 1 | 0 |
| - | ANTONIN LELIEVRE | 0 | 0 | 0 |
| - | PATRICK OLSEN | 0 | 3 | 0 |
| - | MARDOCHE PEMBELE | 0 | 1 | 0 |
| - | MODIBO SAGNAN | 0 | 2 | 0 |
| - | ANTHONY SCARAMOZZINO | 0 | 0 | 0 |
| - | KASSIM SIDIBE | 0 | 3 | 0 |
| - | N'SANA SIMON | 0 | 0 | 0 |
| - | MOUSSA SYLLA | 0 | 20 | 0 |
| - | FETHI TERBECH | 0 | 3 | 0 |
| - | JEREMY VACHOUX | 0 | 3 | 0 |
| - | AKIM ZEDADKA | 0 | 4 | 0 |

