RC LENS : site officiel du club de foot de AVION - footeo

Classements - RC LENS U19 - U19 Nationaux groupe A

Rang Joueur Buts Matchs Buts/Match
1 BILAL BARI 17 10 1.70
2 CHRISTOPHER BOUSSEMART 8 9 0.89
3 BENJAMIN GOMEL 5 6 0.83
4 RYAN ADIM GODEFROY 4 8 0.50
5 KASSIM SIDIBE 4 13 0.31
6 MATTHIEU DUBOIS 3 7 0.43
7 CORENTIN LEMAIRE 3 8 0.38
8 JEAN KEVIN DUVERNE 2 5 0.40
9 GUILLAUME BEGHIN 2 7 0.29
- MAXENCE CARLIER 2 7 0.29
10 DJIBRIL DIANI 2 13 0.15
11 CHRISTOPHER TAFER 1 4 0.25
12 VALENTIN WOJTKOWIAK 1 5 0.20
13 MOUNIR CHOUIAR 1 6 0.17
14 THOMAS DA COSTA 1 12 0.08
15 ARTHUR CHAMPENOIX 1 16 0.06
16 VINCENT BAIRAY 0 1 0
- JEAN RICNER BEELGARDE 0 5 0
- BRYAN BERNARD 0 0 0
- CHARLES BOLI 0 11 0
- CORENTIN CAL 0 1 0
- YASSINE CHAH 0 7 0
- ROMAN DALOZ 0 0 0
- DIDIER DESPREZ 0 8 0
- TOM DUCROCQ 0 3 0
- ENZO EBOSSE 0 7 0
- PAULO HENRIQUES DE PINHO 0 15 0
- YVAN INZOUDINE 0 0 0
- IHSANE KEHLI 0 0 0
- CLEMENT LALOUX 0 1 0
- ANTONIN LELIEVRE 0 3 0
- DONOVAN MAKOMA 0 1 0
- MARVIN MILVILLE 0 10 0
- TAYLOR MOORE 0 2 0
- CHRISTOPHE RODRIGUES SILVA 0 0 0
- MODIBO SAGNAN 0 1 0
- MOUSSA SYLLA 0 11 0

Les membres déjà inscrits sur le site de votre club :

  • 1 Président
  • 3 Dirigeants
  • 9 Joueurs
  • 50 Supporters

 FIL D'ACTUALITÉ