Classements - RC LENS U19 - U19 NATIONAUX
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILLE LOSC | 92 | 26 | 21 | 3 | 2 | 0 | 99 | 35 | 0 | 64 |
| 2 | PARIS SAINT GERMAIN | 86 | 26 | 18 | 6 | 2 | 0 | 77 | 32 | 0 | 45 |
| 3 | LENS R.C | 77 | 26 | 15 | 6 | 5 | 0 | 57 | 29 | 0 | 28 |
| 4 | CAEN S.M | 71 | 26 | 14 | 3 | 9 | 0 | 72 | 32 | 0 | 40 |
| 5 | VALENCIENNES F.C | 67 | 26 | 12 | 5 | 9 | 0 | 65 | 41 | 0 | 24 |
| 6 | LE HAVRE A.C | 67 | 26 | 11 | 8 | 7 | 0 | 41 | 40 | 0 | 1 |
| 7 | QUEVILLY U.S | 66 | 26 | 12 | 4 | 10 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 |
| 8 | AMIENS S.C | 62 | 26 | 11 | 3 | 12 | 0 | 51 | 34 | 0 | 17 |
| 9 | ARRAS F.A | 57 | 26 | 8 | 7 | 11 | 0 | 42 | 64 | 0 | -22 |
| 10 | ORLÉANS LOIRET U.S | 55 | 26 | 7 | 8 | 11 | 0 | 36 | 60 | 0 | -24 |
| 11 | ROUEN F.C 1899 | 53 | 26 | 7 | 6 | 13 | 0 | 33 | 47 | 0 | -14 |
| 12 | AMIENS A.C | 50 | 26 | 6 | 6 | 14 | 0 | 24 | 52 | 0 | -28 |
| 13 | SAINT LO MANCHE F.C | 38 | 26 | 3 | 3 | 20 | 0 | 21 | 97 | 0 | -76 |
| 14 | SAINT QUENTIN O. | 31 | 26 | 0 | 6 | 20 | 0 | 16 | 71 | 0 | -55 |

