Classements - RC LENS U17 - U17 NATIONAUX
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARIS SAINT GERMAIN | 97 | 26 | 23 | 2 | 1 | 0 | 83 | 22 | 0 | 61 |
| 2 | LENS R.C | 91 | 26 | 20 | 5 | 1 | 0 | 74 | 22 | 0 | 52 |
| 3 | LE HAVRE A.C | 80 | 26 | 17 | 3 | 6 | 0 | 70 | 26 | 0 | 44 |
| 4 | DRANCY J.A | 71 | 26 | 14 | 3 | 9 | 0 | 41 | 36 | 0 | 5 |
| 5 | VALENCIENNES F.C | 64 | 26 | 11 | 5 | 10 | 0 | 44 | 40 | 0 | 4 |
| 6 | PARIS F.C | 64 | 26 | 12 | 2 | 12 | 0 | 38 | 44 | 0 | -6 |
| 7 | WASQUEHAL E.S | 62 | 26 | 11 | 3 | 12 | 0 | 40 | 44 | 0 | -4 |
| 8 | LILLE LOSC | 61 | 26 | 11 | 2 | 13 | 0 | 40 | 44 | 0 | -4 |
| 9 | CAEN S.M | 61 | 26 | 11 | 2 | 13 | 0 | 51 | 47 | 0 | 4 |
| 10 | BOULOGNE U.S.B.C.O | 60 | 26 | 11 | 1 | 14 | 0 | 46 | 53 | 0 | -7 |
| 11 | SAINT QUENTIN O. | 54 | 26 | 9 | 1 | 16 | 0 | 36 | 57 | 0 | -21 |
| 12 | DUNKERQUE U.S.L | 49 | 26 | 7 | 2 | 17 | 0 | 22 | 51 | 0 | -29 |
| 13 | ROUEN F.C 1899 | 39 | 26 | 3 | 4 | 19 | 0 | 22 | 64 | 0 | -42 |
| 14 | QUEVILLY U.S | 38 | 26 | 3 | 3 | 20 | 0 | 23 | 80 | 0 | -57 |

