Classements - RC LENS U15 - U15 DH
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LENS RC | 69 | 21 | 15 | 3 | 3 | 0 | 79 | 21 | 0 | 58 |
| 2 | AULNOYE AS | 69 | 21 | 15 | 3 | 3 | 0 | 41 | 21 | 0 | 20 |
| 3 | ARRAS FA | 55 | 21 | 10 | 4 | 7 | 0 | 30 | 27 | 0 | 3 |
| 4 | BOULOGNE USCO | 51 | 21 | 9 | 3 | 9 | 0 | 37 | 35 | 0 | 2 |
| 5 | ST OMER US | 50 | 21 | 9 | 2 | 10 | 0 | 35 | 47 | 0 | -12 |
| 6 | BETHUNE STADE | 49 | 21 | 8 | 4 | 9 | 0 | 26 | 39 | 0 | -13 |
| 7 | DUNKERQUE USL | 48 | 21 | 6 | 9 | 6 | 0 | 27 | 38 | 0 | -11 |
| 8 | AVION CS | 48 | 21 | 8 | 3 | 10 | 0 | 29 | 39 | 0 | -10 |
| 9 | WASQUEHAL ES | 46 | 21 | 8 | 1 | 12 | 0 | 45 | 41 | 0 | 4 |
| 10 | VALENCIENNES FC | 46 | 21 | 7 | 4 | 10 | 0 | 31 | 27 | 0 | 4 |
| 11 | MARCK AS | 41 | 21 | 5 | 5 | 11 | 0 | 23 | 33 | 0 | -10 |
| 12 | LESQUIN US | 36 | 21 | 4 | 3 | 14 | 0 | 23 | 58 | 0 | -35 |

