RC LENS : site officiel du club de foot de AVION - footeo

Classements - RC LENS Ligue 2 - LIGUE 2

Rang Joueur Passes Matchs Passes/Match
1 CHAOUKI BEN SAADA 9 38 0.24
2 JEAN-EUDES MAURICE 4 22 0.18
3 ZAKARYA BERGDICH 3 31 0.10
4 YOHAN DEMONT 3 45 0.07
5 THORGAN HAZARD 2 17 0.12
6 ALI-AZOUZ MATHLOUTHI 2 22 0.09
7 GEOFFREY KONDOGBIA 2 43 0.05
8 LALAINA NOMENJANAHARY 1 2 0.50
9 MARCO ROSENFELDER 1 5 0.20
10 ALEXANDRE CUVILLIER 1 12 0.08
11 FODE BENGALI KOITA 1 17 0.06
12 SERGE AURIER 1 27 0.04
- RIBEIRO DOS SANTOS EDUARDO 1 24 0.04
13 PIERRE DUCASSE 1 36 0.03
- JULIEN TOUDIC 1 31 0.03
14 LUDOVIC BAAL 1 45 0.02
15 SAMUEL ATROUS 0 1 0
- PASCAL BERENGUER 0 27 0
- NICOLAS CARAUX 0 0 0
- GABRIEL CICHERO 0 8 0
- ALEXANDRE COEFF 0 18 0
- THOMAS DELAINE 0 3 0
- YVAN DZIERZYNSKI 0 1 0
- MICHAEL BELKACEM FABRE 0 27 0
- BILAL HAMDI 0 3 0
- HAMDI KASRAOUI 0 25 0
- ANDREA MBUYI-MUTOMBO 0 2 0
- DAVID POLLET 0 47 0
- FRANCK QUEUDRUE 0 32 0
- WILLIAM REMY 0 18 0
- NICOLAS SAINT-RUF 0 0 0
- DARNEL SITU 0 3 0
- SAMBA SOW 0 28 0
- SEBASTIAN SZALACHOWSKI 0 2 0
- ALASSANE TOURE 0 11 0
- ALAEDDINE YAHIA 0 44 0

Les membres déjà inscrits sur le site de votre club :

  • 1 Président
  • 3 Dirigeants
  • 8 Joueurs
  • 51 Supporters

 FIL D'ACTUALITÉ