Carrière
Né à :KANI-KELI (MAYOTTE)
Il commence à jouer dans un club des quartiers nord de la cité phocéenne, l'ES Malpassé, le SC Bonneveine, avant de rejoindre le FC Istres dans l'équipe des moins de 17 ans.
Parcours professionnel | ||
Saisons | Club | M.(B.) |
---|---|---|
1997-2002 | Montpellier HSC | 140 (30) |
2002-2005 | Stade rennais | 79 (18) |
2003-2004 | → FC Metz | 36 (13) |
2005-2006 | AS Monaco | 23 (3) |
2006 | → Olympique de Marseille | 22 (11) |
2006-2007 | Olympique de Marseille | 47 (10) |
2007-2008 | AJ Auxerre | 17 (3) |
2008-2011 | RC Lens | 120 (34) |
2011-2014 | SC Bastia | 79 (25) |
2014-2016 | Nîmes Olympique | 75 (16) |
2016- | Tours FC | |
Sélections en équipe nationale | ||
Années | Équipe | M.(B.) |
2008 | Mayotte | 1 (0) |
STATS JOUEUR
LIGUE 1 | 22 | 17 | 5 | 1448 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Amical / Coupe | 9 | 7 | 2 | 562 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 31 | 24 | 7 | 2010 | 4 | 2 | 2 | 1 |