Carrière
Né à : BONDY
| Parcours junior | ||
|---|---|---|
| Saisons | Club | |
| 1998-2000 | ||
| 2000-2003 | ||
| 2003-2008 | ||
| Parcours professionnel | ||
| Saisons | Club | M. (B.) |
| 2008-2011 | 16 (0) | |
| Janv 2010-2010 | → |
8 (1) |
| 2011-2012 | 44 (11) | |
| 2012-2015 | 81 (8) | |
| 2015-2017 | 71 (10) | |
| 2017-2019 | 57 (8) | |
| 2019-2021 | 44 (12) | |
| 2021-2022 | 18 (2) | |
| 2022- | ||
| Janv 2023 | ||
| Sélections en équipe nationale | ||
| Années | Équipe | M. (B.) |
| 2007-2008 | 3 (1) | |
| 2008-2009 | 3 (0) | |
| 2009-2010 | 8 (6) | |
| 2011-2012 | 6 (2) | |
Palmarès
- Vainqueur de la Coupe de Belgique en 2013.
- Vainqueur de la Coupe d'Azerbaïdjan en 2019.
STATS JOUEUR
| LIGUE 1 | 8 | 2 | 6 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical / Coupe | 5 | 1 | 4 | 233 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 3 | 10 | 495 | 1 | 0 | 0 | 0 |

