Carrière
Né à : LYON
| Parcours junior | ||
| Saisons | Club | |
|---|---|---|
| 1999-2003 | ||
| Parcours professionnel | ||
| Saisons | Club | M. (B.) |
| 2003-2004 | 5 (0) | |
| 2004-2005 | → |
35 (1) |
| 2005-2008 | 106 (5) | |
| 2008-2010 | 56 (7) | |
| 2010-2012 | 29 (4) | |
| 2012-2013 | 9 (0) | |
| 2013 | 15 (2) | |
| 2013- | 11 (0) | |
Palmarès
|
|
| Saison | Club | Pays | Championnat | Coupes nationales |
|---|---|---|---|---|
| 2003 - 2004 | Olympique lyonnais | 3 matchs | 1 match | |
| 2004 - 2005 | Laval FC | 32 matchs / 1 but | 3 matchs | |
| 2005 - 2006 | CS Sedan | 38 matchs | 2 matchs | |
| 2006 - 2007 | CS Sedan | 24 matchs / 1 but | 1 match | |
| 2007 - 2008 | CS Sedan | 32 matchs / 4 buts | 7 matchs | |
| 2008 - 2009 | RC Lens | 27 matchs / 4 buts | 5 matchs | |
| 2009 - 2010 | RC Lens | 18 matchs / 1 but | 5 matchs / 2 buts | |
| 2010 - 2011 | RC Lens | 1 match | - | |
| Tours FC | 9 matchs / 2 buts | - | ||
| 2011 - 2012 | Tours FC | 14 matchs / 1 but | 5 matchs / 1 but |
STATS JOUEUR
| LIGUE 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical / Coupe | 5 | 3 | 2 | 314 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 4 | 2 | 404 | 1 | 0 | 0 | 0 |

