Carrière
Né à : NARBONNE
| Parcours junior | ||
|---|---|---|
| Saisons | Club | |
| 1997-2000 | ||
| Parcours professionnel | ||
| Saisons | Club | M. (B.) |
| 2000-2004 | 81 (2) | |
| 2004-2005 | 27 (1) | |
| 2005-2008 | 92 (4) | |
| 2008-2011 | 35 (1) | |
| Janv 2010-2010 | → |
16 (1) |
| Janv 2012-2013 | 6 (0) | |
| 2013 janv 2013 | 28 (3) | |
| 2014-2015 | 15 (3) | |
| 2015- | ||
| Sélections en équipe nationale | ||
| Années | Équipe | M. (B.) |
| 1995-1996 | 12 (0) | |
| 1996-1997 | 7 (1) | |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Championnat | Coupes nationales | Coupes d’Europe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 - 2000 | Montpellier HSC | - | - | 3 matchs (CI) | |
| 2000 - 2001 | Montpellier HSC | 11 matchs | - | - | |
| 2001 - 2002 | Montpellier HSC | 23 matchs | 1 match | - | |
| 2002 - 2003 | Montpellier HSC | 18 matchs / 2 buts | 1 match | - | |
| 2003 - 2004 | Montpellier HSC | 21 matchs | 3 matchs | - | |
| 2004 - 2005 | AS Nancy-Lorraine | 25 matchs / 1 but | 2 matchs | - | |
| 2005 - 2006 | Valenciennes FC | 26 matchs / 2 buts | 1 match | - | |
| 2006 - 2007 | Valenciennes FC | 32 matchs / 1 but | 3 matchs | - | |
| 2007 - 2008 | Valenciennes FC | 27 matchs / 1 but | 3 matchs | - | |
| 2008 - 2009 | RC Lens | 31 matchs / 1 but | 4 matchs | - | |
| 2009 - 2010 | RC Lens | - | - | - | |
| Tours FC | 16 matchs / 1 but | - | - | ||
| 2010 - 2011 | RC Lens | - | - | - |
Palmarès
|
STATS JOUEUR
| LIGUE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical / Coupe | 4 | 0 | 4 | 143 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 0 | 4 | 143 | 0 | 2 | 0 | 0 |

