Carrière
Né à : NARBONNE
Parcours junior | ||
---|---|---|
Saisons | Club | |
1997-2000 | Montpellier HSC | |
Parcours professionnel | ||
Saisons | Club | M. (B.) |
2000-2004 | Montpellier HSC | 81 (2) |
2004-2005 | AS Nancy-Lorraine | 27 (1) |
2005-2008 | Valenciennes FC | 92 (4) |
2008-2011 | RC Lens | 35 (1) |
Janv 2010-2010 | →Tours FC | 16 (1) |
Janv 2012-2013 | Chonburi FC | 6 (0) |
2013 janv 2013 | Phuket FC | 28 (3) |
2014-2015 | FC Séte | 15 (3) |
2015- | FC Pyramid La Grande Motte (DH) | |
Sélections en équipe nationale | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1995-1996 | France - 16 ans | 12 (0) |
1996-1997 | France - 17 ans | 7 (1) |
Carrière
Saison | Club | Pays | Championnat | Coupes nationales | Coupes d’Europe |
---|---|---|---|---|---|
1999 - 2000 | Montpellier HSC | Division 1 | - | - | 3 matchs (CI) |
2000 - 2001 | Montpellier HSC | Division 2 | 11 matchs | - | - |
2001 - 2002 | Montpellier HSC | Division 1 | 23 matchs | 1 match | - |
2002 - 2003 | Montpellier HSC | Ligue 1 | 18 matchs / 2 buts | 1 match | - |
2003 - 2004 | Montpellier HSC | Ligue 1 | 21 matchs | 3 matchs | - |
2004 - 2005 | AS Nancy-Lorraine | Ligue 2 | 25 matchs / 1 but | 2 matchs | - |
2005 - 2006 | Valenciennes FC | Ligue 2 | 26 matchs / 2 buts | 1 match | - |
2006 - 2007 | Valenciennes FC | Ligue 1 | 32 matchs / 1 but | 3 matchs | - |
2007 - 2008 | Valenciennes FC | Ligue 1 | 27 matchs / 1 but | 3 matchs | - |
2008 - 2009 | RC Lens | Ligue 2 | 31 matchs / 1 but | 4 matchs | - |
2009 - 2010 | RC Lens | Ligue 1 | - | - | - |
Tours FC | Ligue 2 | 16 matchs / 1 but | - | - | |
2010 - 2011 | RC Lens | Ligue 1 | - | - | - |
Palmarès
|
STATS JOUEUR
LIGUE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amical / Coupe | 4 | 0 | 4 | 143 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 4 | 0 | 4 | 143 | 0 | 2 | 0 | 0 |