Carrière
Né à :NIMES
| Parcours junior | ||
| Saisons | Club | |
|---|---|---|
| 2003-2004 | ||
| 2004-2006 | ||
| Parcours professionnel | ||
| Saisons | Club | M.(B.) |
| 2006-2011 | 100 (5) | |
| 2008 | → |
12 (0) |
| 2011-2014 | 59 (9) | |
| 2013 | → |
9 (0) |
| 2014-2015 | 33 (3) | |
| 2015 | 9 (0) | |
| 2016- | ||
| Sélections en équipe nationale | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2005-2008 | 16 (2) | |
| 2008- | 24 (0 | |
Palmarès
En Club
Sélection Nationale
Maroc junior
- Quatrième de la Coupe du monde des moins de 20 ans 2005
STATS JOUEUR
| LIGUE 1 | 23 | 23 | 0 | 2038 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Amical / Coupe | 9 | 9 | 0 | 624 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 32 | 32 | 0 | 2662 | 2 | 6 | 1 | 0 |

