Carrière
Né à :NIMES
Parcours junior | ||
Saisons | Club | |
---|---|---|
2003-2004 | Nîmes Olympique | |
2004-2006 | RC Lens | |
Parcours professionnel | ||
Saisons | Club | M.(B.) |
2006-2011 | RC Lens | 100 (5) |
2008 | → KSV Roulers | 12 (0) |
2011-2014 | Al-Hilal FC | 59 (9) |
2013 | → Toulouse FC | 9 (0) |
2014-2015 | Al Wahda | 33 (3) |
2015 | Nîmes Olympique | 9 (0) |
2016- | Al Dhafra | |
Sélections en équipe nationale | ||
Années | Équipe | M.(B.) |
2005-2008 | Maroc junior | 16 (2) |
2008- | Maroc | 24 (0 |
Palmarès
En Club
Sélection Nationale
- Maroc junior
- Quatrième de la Coupe du monde des moins de 20 ans 2005
STATS JOUEUR
LIGUE 1 | 23 | 23 | 0 | 2038 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Amical / Coupe | 9 | 9 | 0 | 624 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 32 | 32 | 0 | 2662 | 2 | 6 | 1 | 0 |