37'
2
39'
Mathieu Dossevi
0
45
90
0 min
Carton jaune
Carton jaune
37 min
Passe décisive
But marqué
39 min
But encaissé
Mathieu Dossevi
De la tête
72 min
86 min
88 min
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
RANG | EQUIPE | POINTS | JOURNEE | GAGNE | NUL | PERDU | BP | BC | DIFF |
1 | Lille OSC | 76 | 38 | 21 | 13 | 4 | 68 | 36 | +32 |
2 | Olympique de Marseille | 68 | 38 | 18 | 14 | 6 | 62 | 39 | +23 |
3 | Olympique lyonnais | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 61 | 40 | +21 |
4 | Paris SG | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 56 | 41 | +15 |
5 | FC Sochaux-Montbéliard | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 60 | 43 | +17 |
6 | Stade rennais | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 38 | 35 | +3 |
7 | FC Girondins de Bordeaux | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 43 | 42 | +1 |
8 | Toulouse FC | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 38 | 36 | +2 |
9 | AJ Auxerre | 49 | 38 | 10 | 19 | 9 | 45 | 41 | +4 |
10 | AS Saint-Étienne | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 46 | 47 | -1 |
11 | FC Lorient | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 46 | 48 | -2 |
12 | Valenciennes FC | 48 | 38 | 10 | 18 | 10 | 45 | 41 | +4 |
13 | AS Nancy-Lorraine | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 | 48 | -5 |
14 | Montpellier HSC | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 32 | 43 | -11 |
15 | SM Caen | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 51 | -5 |
16 | Stade brestois | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 36 | 43 | -7 |
17 | OGC Nice | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 33 | 48 | -15 |
18 | AS Monaco FC | 44 | 38 | 9 | 17 | 12 | 36 | 40 | -4 |
19 | RC Lens | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 35 | 58 | -23 |
20 | AC Arles-Avignon | 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 21 | 70 | -49 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Dirigeants
V R
Y D
H B
R V
F Q
N K
K A
S R
G S
T M
I J
REMPLAÇANTS
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires