Carrière
Né à: MONTREUIL
| Parcours junior | ||
|---|---|---|
| Saisons | Club | |
| 1999-2002 | ||
| 2002-2004 | ||
| 2004-2011 | ||
| Parcours professionnel | ||
| Saisons | Club | M.(B.) |
| 2011-2015 | 21 (0) | |
| 2013 | → |
13 (0) |
| 2013-2014 | → |
38 (10) |
| 2015-2016 | 34 (4) | |
| 2016-2019 | 80 (6) | |
| 2019-2021 | 47 (3) | |
| 2021-2022 | 39 (5) | |
| 2022- | ||
| Sélections en équipe nationale | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2007-2008 | 11 (2) | |
| 2008-2009 | 16 (3) | |
| 2010 | 2 (0) | |
| 2011-2015 | 5 (0) | |
| 2015- | 19 (1) | |
1999/2002 FC THIAIS
2002/2003 US ALFORVILLE
2003/2008 LENS
2008/2009 LENS CFA
2009/2010 LENS CFA 8 matchs
2010/2011 LENS CFA 11 matchs 3 buts
STATS JOUEUR
| CFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical / Coupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STATS ÉQUIPE
6 Derniers matchs
Répartition des buts
0 but marqué
0 but encaissé

