Carrière
Né à: MONTREUIL
Parcours junior | ||
---|---|---|
Saisons | Club | |
1999-2002 | Thiais FC | |
2002-2004 | US Alfortville | |
2004-2011 | RC Lens | |
Parcours professionnel | ||
Saisons | Club | M.(B.) |
2011-2015 | Newcastle United | 21 (0) |
2013 | → St Johnstone FC | 13 (0) |
2013-2014 | → Panathinaïkos | 38 (10) |
2015-2016 | Panathinaïkos | 34 (4) |
2016-2019 | Dijon FCO | 80 (6) |
2019-2021 | FC Nantes | 47 (3) |
2021-2022 | Al Nasr | 39 (5) |
2022- | Khor Fakkan | |
Sélections en équipe nationale | ||
Années | Équipe | M.(B.) |
2007-2008 | France -16 ans | 11 (2) |
2008-2009 | France -17 ans | 16 (3) |
2010 | France -18 ans | 2 (0) |
2011-2015 | Algérie espoirs | 5 (0) |
2015- | Algérie | 19 (1) |
1999/2002 FC THIAIS
2002/2003 US ALFORVILLE
2003/2008 LENS
2008/2009 LENS CFA
2009/2010 LENS CFA 8 matchs
2010/2011 LENS CFA 11 matchs 3 buts
STATS JOUEUR
CFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amical / Coupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |