M. Gratian
Si le nul face à Lyon avait plutôt été applaudi, ce ne sera pas le cas pour cette rencontre. Bien sûr les plus optimistes diront que les Sang et Or restent invaincus mais les autres auront ce sentiment que cette équipe privée d'Eduardo (déjà peut être indispensable) n'avait ni le rythme ni l'inspiration pour mettre vraiment en danger un adversaire un peu plus déterminé que les précédents. Car Nice avait démarré pied au plancher cette rencontre. Durant plus de vingt minutes, les niçois ont même totalement monopolisé le ballon et squattèrent la moitié de terrain lensoise. Ils en seront récompensés par un but à la 11ème minute : Runje fauchant Bamogo lancé dans la surface, le penalty étant transformé par son ancien coéquipier, Loïc Rémy. La suite de la première période ne changea pas grand chose car ce sont encore les Aiglons qui se montraient les plus dangereux dans leurs occasions. Heureusement au retour des vestiaires, les hommes de Jean-Guy Wallemme ont été un peu plus mordants mais comme le jeu baissait également d'intensité ont ne sait pas si cette réaction provenait vraiment d'une remise en question... Quoi qu'il en soit, la rentrée de Steven Joseph-Monrose, fut elle vraiment salutaire. Et pour preuve, le jeune attaquant fut peu de temps après son entrée en jeu l'auteur de l'égalisation lensoise (72ème). Le score ne changera ensuite plus malgré quelques occasions... Encore des niçois !
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS ÉQUIPE
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
RANG | EQUIPE | POINTS | JOURNEE | GAGNE | NUL | PERDU | BP | BC | DIFF |
1 | Marseille | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 69 | 36 | +33 |
2 | Lyon | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 64 | 38 | +26 |
3 | Auxerre | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 42 | 29 | +13 |
4 | Lille | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 72 | 40 | +32 |
5 | Montpellier | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 50 | 40 | +10 |
6 | Bordeaux | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 58 | 40 | +18 |
7 | Lorient | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 54 | 42 | +12 |
8 | Monaco | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 39 | 45 | -6 |
9 | Rennes | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 41 | +11 |
10 | Valenciennes | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 50 | 50 | 0 |
11 | Lens | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 40 | 44 | -4 |
12 | Nancy | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 46 | 53 | -7 |
13 | Paris SG | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 50 | 46 | +4 |
14 | Toulouse | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 36 | 36 | 0 |
15 | Nice | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 57 | -16 |
16 | Sochaux | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 28 | 52 | -24 |
17 | Saint-Étienne | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 27 | 45 | -18 |
18 | Le Mans | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 36 | 59 | -23 |
19 | Boulogne-sur-Mer | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 62 | -31 |
20 | Grenoble | 23 | 38 | 5 | 8 | 25 | 31 | 61 | -30 |
PASSEURS
Classement des passeurs










Commentaires