Carrière
Né à :NIMES
| Parcours junior | ||
|---|---|---|
| Saisons | Club | |
| 1995-2004 | ||
| 2004-2006 | ||
| Parcours professionnel | ||
| Saisons | Club | M. (B.) |
| 2006-2011 | 100 (5) | |
| Janv 2008-2008 | → |
11 (0) |
| 2011- | 18 (3) | |
| Sélections en équipe nationale | ||
| Années | Équipe | M. (B.) |
| 2005-2008 | 16 (2) | |
| 2008- | 17 (0) | |
STATS JOUEUR
| LIGUE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical / Coupe | 6 | 2 | 4 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 2 | 4 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 |

