55'
Camadini
0
45
90
6 min
Passe décisive
But marqué
39 min
But marqué
46 min
55 min
But encaissé
Camadini
65 min
Passe décisive
71 min
A noté MARTINS PEREIRA JONATHAN (remplaçant) pas encore partie en prêt au SC AMIENS
46éme MARTINS PEREIRA JONATHAN remplace PATRICK BARUL
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
RANG | EQUIPE | POINTS | JOURNEE | GAGNE | NUL | PERDU | BP | BC | DIFF | Moy. Spec. |
1 | Lyon | 81 | 38 | 24 | 9 | 5 | 64 | 27 | +37 | 38 546 |
2 | Marseille | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 53 | 38 | +15 | 49 005 |
3 | Toulouse | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 44 | 43 | +1 | 21 570 |
4 | Rennes | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 38 | 30 | +8 | 25 135 |
5 | Lens | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 47 | 41 | +6 | 34 362 |
6 | Bordeaux | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 39 | 35 | +4 | 24 901 |
7 | Sochaux | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 46 | 48 | -2 | 14 675 |
8 | Auxerre | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 41 | 41 | 0 | 10 395 |
9 | Monaco | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 45 | 38 | +7 | 11 047 |
10 | Lille | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 43 | +2 | 14 560 |
11 | Saint-Étienne | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 52 | 50 | +2 | 29 383 |
12 | Le Mans | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 45 | 46 | -1 | 11 332 |
13 | Nancy | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 37 | 44 | -7 | 18 331 |
14 | Lorient | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 33 | 40 | -7 | 13 586 |
15 | Paris-SG | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 42 | 42 | 0 | 36 360 |
16 | Nice | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 34 | 40 | -6 | 11 336 |
17 | Valenciennes | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 36 | 48 | -12 | 14 813 |
18 | Troyes | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 39 | 54 | -15 | 12 699 |
19 | Sedan | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 46 | 58 | -12 | 14 130 |
20 | Nantes | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 29 | 49 | -20 | 30 159 |
[m]gardien[f]gardienne
[m]défenseur[f]défenseure
[m]milieu[f]milieu
[m]attaquant[f]attaquante
Autre
Y D
A C
A B
A H
S C
K M
N G
M R
P B
J L
G V
REMPLAÇANTS
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires