Carrière
Biographie
Ses débuts au Brésil et en Suisse
Vitorino Hilton a été formé au Chapecoense, puis a signé son premier contrat professionnel au Paraná Clube en 1999.
En 2001, il s'exile en Europe, chez le club suisse du Servette FC, où il sera titularisé 57 fois en trois saisons, pour un total de 3 buts marqués. Il quitte le club en 2004, un an seulement avant la faillite du club.
Il découvre le championnat de France aux côtés de Pascal Chimbonda ou d'Alou Diarra avec l'équipe corse du Sporting Club de Bastia lors d'un prêt dans la seconde moitié de la saison 2003-2004.
La montée en puissance
En juin 2004, il est transféré au Racing Club de Lens, pour une durée de 5 ans. Quasi inconnu à son arrivée, le brésilien démontre tout son talent sur les pelouses de l'hexagone et devient capitaine des Sang et Or.
Trois saisons plus tard, et après avoir été constant dans ses performances, il réitère ses prestations de la saison précédente, et confirme ainsi sa place parmi les meilleurs libéros de Ligue 1. Souffrant quelques semaines du muscle Ilio-psoas, il est contraint de subir une opération de la paroi abdominale, ce qui l'écarte des terrains durant deux mois.
Le 12 juin 2008, il signe à l'Olympique de Marseille pour une somme de 5 millions d'euros. Le 16 septembre 2008, il joue son premier match en Ligue des Champions contre le Liverpool FC au Stade Vélodrome (1-2). Après une demi-saison au sein de la défense marseillaise, il marque son premier but sous les couleurs olympiennes, le 12 avril 2009 au stade Vélodrome face au Grenoble Foot.
Il est sélectionné pour la troisième fois d'affilée dans l'équipe type de Ligue 1 lors de la remise des Trophées UNFP de la saison 2008-2009.
La baisse de régime sous l'ère Deschamps
Après l'arrivée de Gabriel Heinze et de Souleymane Diawara en défense à l'été 2009, il débute la saison 2009-2010 sur le banc, le nouvel entraineur, Didier Deschamps, préférant associer deux défenseurs physiques et puissants dans l'axe.
Dans la nuit du 12 au 13 juillet 2011, il est victime d'un vol avec violence dans sa propre maison. Cet événement marquant pour le joueur, le motive à quitter la région au plus vite et, d'un commun accord avec les dirigeants marseillais, il est proposé à plusieurs autres clubs de Ligue 1.
Le 1er août 2011, il résilie son contrat à l'amiable avec l'Olympique de Marseille.
Le renouveau à Montpellier
Le 1er août 2011, il signe au Montpellier HSC pour une durée d'un an avec une année optionnelle.
Parcours junior | ||
---|---|---|
Saisons | Club | |
1996-1999 | Chapecoense | |
Parcours professionnel | ||
Saisons | Club | M.(B.) |
1999-2001 | Paraná Clube | 20 (1) |
2001-2004 | Servette FC | 100(3) |
2004 | → SC Bastia | 24 (0) |
2004-2008 | RC Lens | 158 (10) |
2008-2011 | Olympique de Marseille | 111(3) |
2011- | Montpellier HSC | 39 (1) |
Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M | B | M | B | M | B | M | B | C | M | B | M | B | ||
1999 | Paraná Clube | Série A | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 |
2000 | Paraná Clube | Série A | 4 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 |
2001 | Paraná Clube | Série A | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
2001 - 2002 | Servette FC | Super League | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | C3 | 4 | 1 | 19 | 2 |
2002 - 2003 | Servette FC | Super League | 29 | 0 | - | - | - | - | - | - | C3 | 4 | 0 | 33 | 0 |
2003 - Fév. 2004 | Servette FC | Super League | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 |
Fév. 2004 - 2004 | SC Bastia (prêt) | Ligue 1 | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 |
2004 - 2005 | RC Lens | Ligue 1 | 27 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 30 | 2 |
2005 - 2006 | RC Lens | Ligue 1 | 35 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | Int./C3 | 6/6 | 1/1 | 50 | 4 |
2006 - 2007 | RC Lens | Ligue 1 | 37 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | C3 | 10 | 0 | 49 | 2 |
2007 - 2008 | RC Lens | Ligue 1 | 23 | 2 | - | - | 3 | 0 | - | - | Int./C3 | 2/1 | 0/0 | 29 | 2 |
2008 - 2009 | Olympique de Marseille | Ligue 1 | 36 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | C1/C3 | 8/6 | 0/0 | 51 | 1 |
2009 - 2010 | Olympique de Marseille | Ligue 1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - | C1/C3 | 2/1 | 1/0 | 20 | 2 |
2010 - 2011 | Olympique de Marseille | Ligue 1 | 8 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | C1 | 1 | 0 | 10 | 0 |
2011 - 2012 | Montpellier HSC | Ligue 1 | 35 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 39 | 1 |
2012 - 2013 | Montpellier HSC | Ligue 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | C1 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Total sur la carrière | 304 | 14 | 17 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | - | 51 | 4 | 382 | 18 |
---|
STATS JOUEUR
LIGUE 1 | 5 | 5 | 0 | 450 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Amical / Coupe | 16 | 16 | 0 | 1344 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Total | 21 | 21 | 0 | 1794 | 4 | 0 | 1 | 0 |