Carrière
Né à:Montevideo
Uruguay
| Parcours junior | ||
| Saisons | Club | |
|---|---|---|
| Avant 2002 | ||
| Parcours professionnel | ||
| Saisons | Club | M. (B.) |
| 2002-2004 | 40 (2) | |
| 2005-2006 | → |
29 (4) |
| Janvier 2006 | → |
2 (0) |
| 2006-2009 | 91 (3) | |
| 2009-2011 | 46 (2) | |
| 2011-2012 | 28 (0) | |
| 2012- | 0 (0) | |
| Sélections en équipe nationale | ||
| Années | Équipe | M. (B.) |
| 2004- | 12 (0) | |
STATS JOUEUR
| LIGUE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical / Coupe | 1 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |

