Carrière
Né à :Pau (Pyrénées-Atlantiques)
| Parcours junior | ||
|---|---|---|
| Saisons | Club | |
| 1994-1998 | ||
| Parcours professionnel 1 | ||
| Saisons | Club | M. (B.) |
| 1996-1999 | 26 (0) | |
| 1999-2007 | 24 (0) | |
| 2000-2001 | → |
3 (0) |
| 2007-2009 | 37 (0) | |
| 2009-2010 | 20 (0) | |
| 2010- | 12 (0) | |
| Saison | Club | Pays | Championnat | Coupe d'Europe | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Matchs | Buts | Cartons | Type | Matchs | Buts | ||||||
| 1996 - 1997 | AS Cannes | Division 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1997 - 1998 | AS Cannes | CFA | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1998 - 1999 | AS Cannes | Division 2 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1999 - 2000 | RC Lens | Division 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2000 - 2001 | FC Metz (Prêté par Lens) | Division 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 2001 - 2002 | RC Lens | CFA | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2002 - 2003 | RC Lens | CFA | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2003 - 2004 | RC Lens | Ligue 1 | 3 | - | - | - | C3 | 1 | - | - | 1 | |
| 2004 - 2005 | RC Lens | CFA | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| 2005 - 2006 | RC Lens | Ligue 1 | 2 | - | - | - | C3 | 1 | - | 2 | - | |
| 2006 - 2007 | RC Lens | Ligue 1 | - | - | - | - | C3 | 2 | - | 4 | 2 | |
| 2007 - 2008 | Amiens SC | Ligue 2 | 37 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 2008 - 2009 | Amiens SC | Ligue 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2009 - 2010 | Charleroi | Division 1 | 18 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | ||
| 2010 - 2011 | AS Monaco | Ligue 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2011 - 2012 | AS Monaco | Ligue 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 2012 - 2013 | AS Monaco | Ligue 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Palmarès
- Vainqueur duChampionnat d'Europe des moins de dix-neuf ans :1996(France U-19)
- Vainqueur de laCoupe Intertoto :2005(Lens)
STATS JOUEUR
| LIGUE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical / Coupe | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |

