Carrière
Né à : MAUBEUGE
| Parcours junior | ||
|---|---|---|
| Saisons | Club | |
| 1993-1995 | ||
| Parcours professionnel | ||
| Saisons | Club | M. (B.) |
| 1995-1996 | 7(2) | |
| 1996-1998 | 60 (9) | |
| 1998-2004 | 207 (48) | |
| 2004-2006 | 68 (21) | |
| 2006-2009 | 47 (0) | |
| 2008-2009 | → |
34 (5) |
| 2009-Déc.2010 | 17 (1) | |
| Sélections en équipe nationale | ||
| Années | Équipe | M. (B.) |
| 2002-2004 | 3 (0) | |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Championnat | Coupe d'Europe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Matchs | Buts | Cartons | Type | Matchs | Buts | ||||
| 1994 - 1995 | US Maubeuge | CFA | ? | ? | ? | ? | - | - | - | |
| 1995 - 1996 | Valenciennes FC | National | 7 | 2 | ? | ? | - | - | - | |
| 1996 - 1997 | EA Guingamp | Ligue 1 | 26 | 1 | ? | ? | C3 | 2 | 0 | |
| 1997 - 1998 | EA Guingamp | Ligue 1 | 32 | 8 | ? | ? | - | - | - | |
| 1998 - 1999 | RC Lens | Ligue 1 | 31 | 4 | ? | ? | C1 | 5 | 0 | |
| 1999 - 2000 | RC Lens | Ligue 1 | 22 | 4 | ? | ? | C3 | 6 | 0 | |
| 2000 - 2001 | RC Lens | Ligue 1 | 29 | 2 | ? | ? | - | - | - | |
| 2001 - 2002 | RC Lens | Ligue 1 | 31 | 11 | ? | ? | - | - | - | |
| 2002 - 2003 | RC Lens | Ligue 1 | 38 | 9 | ? | ? | C1 + C3 | 6 + 2 | 4 + 0 | |
| 2003 - 2004 | RC Lens | Ligue 1 | 33 | 8 | ? | ? | C3 | 4 | 2 | |
| 2004 - 2005 | Toulouse FC | Ligue 1 | 30 | 11 | ? | ? | - | - | - | |
| 2005 - 2006 | Toulouse FC | Ligue 1 | 37 | 10 | ? | ? | - | - | - | |
| 2006 - 2007 | Rennes !Stade rennais | Ligue 1 | 29 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 2007 - 2008 | Rennes !Stade rennais | Ligue 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | C3 | 0 | 0 | |
| 2008 - 2009 | Grenoble Foot (Prêt) | Ligue 1 | 31 | 4 | 3 | 0 | - | - | - | |
| 2009 - 2010 | US Boulogne | Ligue 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
Palmarès
- En club :
- Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 1999 avec le RC Lens
- Finaliste de la Coupe de France en 1997 avec Guingamp
- En sélection :
- 3 sélections en équipe de France de 2002 à 2004 (6 fois appelé)
STATS JOUEUR
| LIGUE 1 | 2 | 2 | 0 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Amical / Coupe | 13 | 11 | 2 | 838 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Total | 15 | 13 | 2 | 1018 | 3 | 4 | 1 | 0 |

