Carrière
Né à SAINT FRANCOIS en MARTINIQUE
Premier match en D1 : 29 juillet 1995 (Guingamp - Montpellier 2-0)
Parcours professionnel | ||
---|---|---|
Saisons | Club | M. (B.) |
1990-1993 | Club Franciscain | |
1993-1999 | EA Guingamp | 190 (18) |
1999-2004 | RC Lens | 161 (15) |
2004-2005 | Paris SG | 29 (1) |
2005-2006 | Ankaragücü | 20 (2) |
sept 2006-2008 | Union Squiffiec-Trégonneau | - (-) |
2008-2010 |
Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M | B | M | B | M | B | C | M | B | M | B | ||
1993-1994 | EA Guingamp | National 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 20 | 0 |
1994-1995 | EA Guingamp | Division 2 | 37 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 40 | 2 |
1995-1996 | EA Guingamp | Division 1 | 37 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 41 | 3 |
1996-1997 | EA Guingamp | Division 1 | 28 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | CI+C3 | 3 | 0 | 38 | 5 |
1997-1998 | EA Guingamp | Division 1 | 13 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 16 | 2 |
1998-1999 | EA Guingamp | Division 2 | 30 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 35 | 6 |
1999-2000 | RC Lens | Division 1 | 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | C3 | 10 | 0 | 40 | 2 |
2000-2001 | RC Lens | Division 1 | 16 | 1 | - | - | 2 | 0 | CI | 1 | 0 | 19 | 1 |
2001-2002 | RC Lens | Division 1 | 27 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 30 | 3 |
2002-2003 | RC Lens | Division 1 | 26 | 1 | 1 | 0 | - | - | C1+C3 | 5 | 0 | 32 | 1 |
2003-2004 | RC Lens | Division 1 | 32 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | C3 | 4 | 1 | 40 | 8 |
2004-2005 | Paris SG | Division 1 | 19 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | C1 | 6 | 1 | 29 | 1 |
2005-2006 | Ankaragücü | Süper Lig | 17 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 2 |
Total sur la carrière | 329 | 28 | 25 | 5 | 14 | 1 | - | 29 | 2 | 397 |
36
|
2015-2016 Vétéran DC CARHAIX
Palmarès
- Finaliste de la Coupe de France 1997 avec Guingamp
PARCOURS ENTRAINEUR:
2011-2012 US TREGONNEAU (Entraîneur)
2014-2015 EA GUINGAMP (Dirigeant)
2015-2016 DC CARHAIX (PH) (Entraîneur)
STATS JOUEUR
LIGUE 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Amical / Coupe | 10 | 9 | 1 | 784 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Total | 11 | 10 | 1 | 874 | 1 | 2 | 1 | 1 |