- Ensoleillé
- Sec
- Faible
0
45
90
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
RANG | EQUIPE | POINTS | JOURNEE | GAGNE | NUL | DEFAITE | BP | BC | DIFF | Moy. spec. |
1 | Lyon | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 64 | 26 | +38 | 36 013 |
2 | Paris-SG | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 50 | 28 | +22 | 38 810 |
3 | Monaco | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | 59 | 30 | +29 | 10 394 |
4 | Auxerre | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 60 | 34 | +26 | 12 883 |
5 | Sochaux | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 54 | 42 | +12 | 16 495 |
6 | Nantes | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 47 | 35 | +12 | 30 778 |
7 | Marseille | 57 | 38 | 17 | 6 | 15 | 51 | 45 | +6 | 51 795 |
8 | Lens | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 34 | 48 | -14 | 34 822 |
9 | Rennes | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 56 | 44 | +12 | 17 268 |
10 | Lille | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 41 | 41 | 0 | 15 045 |
11 | Nice | 50 | 38 | 11 | 17 | 10 | 42 | 39 | +3 | 11 934 |
12 | Bordeaux | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 43 | -3 | 23 490 |
13 | Strasbourg | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 | 50 | -7 | 16 534 |
14 | Metz | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 42 | -8 | 17 910 |
15 | AC Ajaccio | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 33 | 55 | -22 | 3 413 |
16 | Toulouse | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 31 | 44 | -13 | 19 945 |
17 | Bastia | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 33 | 49 | -16 | 5 896 |
18 | Guingamp | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 36 | 58 | -22 | 14 719 |
19 | Le Mans | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 35 | 57 | -22 | 12 683 |
20 | Montpellier | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 41 | 74 | -33 | 11 977 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires