Carrière
Né à :PARIS
| Parcours junior | ||
|---|---|---|
| Saisons | Club | |
| 1994-1995 | ||
| 1995-1997 | ||
| Parcours professionnel | ||
| Saisons | Club | M. (B.) |
| 1997-2001 | 51 (2) | |
| 2001-2002 | → |
34 (2) |
| 2002-2006 | 165 (10) | |
| 2006-2007 | 32 (1) | |
| 2007-2010 | 51 (3) | |
| 2010 | → |
3 (0) |
| 2010-2012 | 36 (2) | |
| 2012- | ||
| Sélections en équipe nationale | ||
| Années | Équipe | M. (B.) |
| 2000 | 1 (0) | |
Carrière
Palmarès
- Coupe de la Ligue d'Angleterre (1) :
- Vainqueur : 2004
- Coupe UEFA :
- Finaliste : 2006
STATS JOUEUR
| DIVISION 1 | 16 | 12 | 4 | 1157 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Amical / Coupe | 7 | 6 | 1 | 553 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 23 | 18 | 5 | 1710 | 2 | 0 | 4 | 0 |

