Classements - RC LENS - DIVISION 1
| Rang | Joueur | Passes | Matchs | Passes/Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARLES EDOUARD CORIDON | 3 | 39 | 0.08 |
| 2 | CYRIL ROOL | 2 | 20 | 0.10 |
| 3 | LAMINE SAKHO | 2 | 33 | 0.06 |
| 4 | PHILIPPE BRUNEL | 2 | 45 | 0.04 |
| 5 | OLIVIER BOGACZYK | 1 | 12 | 0.08 |
| 6 | OLIVIER DACOURT | 1 | 36 | 0.03 |
| - | JOSEPH DESIRE JOB | 1 | 32 | 0.03 |
| 7 | ERIC SIKORA | 1 | 41 | 0.02 |
| 8 | PATRICK BARUL | 0 | 11 | 0 |
| - | CEDRIC BERTHELIN | 0 | 0 | 0 |
| - | JOCELYN BLANCHARD | 0 | 39 | 0 |
| - | CEDRIC BOLIMA | 0 | 0 | 0 |
| - | SEBASTIEN CHABBERT | 0 | 2 | 0 |
| - | YOHAN CHARLOT | 0 | 0 | 0 |
| - | STEPHANE COLLET | 0 | 4 | 0 |
| - | FERDINAND COLY | 0 | 12 | 0 |
| - | ADAMA COULIBALY | 0 | 6 | 0 |
| - | LUDOVIC DELPORTE | 0 | 6 | 0 |
| - | REDOUANNE EL OUARDI | 0 | 0 | 0 |
| - | VALERIEN ISMAEL | 0 | 42 | 0 |
| - | YOANN LACHOR | 0 | 30 | 0 |
| - | YOUL MAWENE | 0 | 8 | 0 |
| - | XAVIER MERIDE | 0 | 0 | 0 |
| - | DANIEL MOREIRA | 0 | 29 | 0 |
| - | PASCAL NOUMA | 0 | 30 | 0 |
| - | ALEXANDER NYARKO | 0 | 32 | 0 |
| - | JOSE KARL PIERRE FANFAN | 0 | 35 | 0 |
| - | FRANCK QUEUDRUE | 0 | 23 | 0 |
| - | BRUNO RODRIGUEZ | 0 | 12 | 0 |
| - | GUILLAUME WARMUZ | 0 | 45 | 0 |

